メニュー表
- HOME
- メニュー表
焼肉

| リブ芯 | 2,200円 |
|---|---|
| 和牛上タン塩 | 2,420円 |
| 和牛特上タン塩 | 3,300円 |
| 和牛タン下 | 1,320円 |
| 和牛特上カルビ | 2,640円 |
| 和牛上カルビ | 1,870円 |
| 和牛カルビ | 1,100円 |
| 和牛特上ハラミ | 2,970円 |
| 和牛上ハラミ | 1,980円 |
| ハラミ | 1,100円 |
| 和牛ロース | 1,650円 |
| ロース | 1,100円 |
表示価格はすべて税込価格です。
ホルモン

| 本日のホルモン三肉 | 990円 |
|---|---|
| シマチョウ | 825円 |
| 上ミノ | 880円 |
| ギアラ | 770円 |
| レバー | 825円 |
| コブクロ | 770円 |
| ナンコツ | 880円 |
| ツラミ | 990円 |
| ハツ | 770円 |
| マルチョウ | 770円 |
| センマイ | 715円 |
| ハツモト | 660円 |
表示価格はすべて税込価格です。
豚・他
| 四元豚カルビ | 825円 |
|---|---|
| トントロ | 825円 |
| つくね | 550円 |
| 四元豚ミソ焼 | 825円 |
|---|---|
| ウインナー | 550円 |
| 鶏モモ | 770円 |
表示価格はすべて税込価格です。
焼肉のお供
| タン専用ネギ | 440円 |
|---|---|
| 青唐辛子スライス | 220円 |
| ポン酢つけだれ | 220円 |
| ニンニクスライス | 220円 |
|---|---|
| ガリバタつけだれ | 220円 |
表示価格はすべて税込価格です。
一品

| キムチ | 440円 |
|---|---|
| カクテキ | 440円 |
| もやし | 385円 |
| チャンジャ | 440円 |
| センマイ刺 | 660円 |
| オイキムチ | 440円 |
| ナムル盛り | 440円 |
| 韓国のり | 330円 |
|---|---|
| チャンジャのり | 660円 |
| 桜ユッケ | 990円 |
| ハチノス煮込 | 550円 |
| キムチチヂミ | 770円 |
| レーメン | 880円 |
表示価格はすべて税込価格です。
サラダ・ヤサイ焼

| チョレギ | 715円 |
|---|---|
| 特ドレサラダ | 715円 |
| キャベツ千切り | 330円 |
| 玉ネギ焼 | 385円 |
| キャベツ焼 | 385円 |
| 白ごまのりサラダ | 715円 |
|---|---|
| サンチュ | 495円 |
| ニンニク焼 | 385円 |
| ピーマン焼 | 385円 |
| ネギ焼 | 385円 |
表示価格はすべて税込価格です。
〆の一品
| 石焼ビビンバ | 1,100円 |
|---|---|
| ビビンバ | 770円 |
| クッパ | 660円 |
| カルビクッパ | 990円 |
| コムタムクッパ | 1,100円 |
| コムタムスープ | 770円 |
| 玉子スープ | 440円 |
|---|---|
| 辛玉子スープ | 495円 |
| ワカメスープ | 385円 |
| カルビスープ | 660円 |
| 豆腐チゲ | 715円 |
| 納豆チゲ | 825円 |
| カルビラーメン | 1,100円 |
表示価格はすべて税込価格です。
ライス・デザート
| ライス | 275円 |
|---|---|
| 半ライス | 220円 |
| 大ライス | 330円 |
| 杏仁豆腐 | 330円 |
|---|
表示価格はすべて税込価格です。